Black Magix non EU US tech. | Hosszúság cm | Teljesítmény W | Üzemóra | Állvány | Nettó ár | Bruttó ár |
Black Magix 100 W | 176 | 100 | 800 | S | 4600 | 5842 |
Black Magix Creol 100 W | 176 | 100 | 800 | S | 4600 | 5842 |
Black Magix Powerfull 160 W | 176 | 160 | 800 | S | 4700 | 5969 |
Black Magix Creol 160 W | 176 | 160 | 800 | S | 4700 | 5969 |
Black Magix Creol Sun Coctail 160 W | 176 | 160 | 800 | S | 4700 | 5969 |
Black Magix Creol 180 W 1.9 m | 190 | 160/180 | 800 | L | 5520 | 7010 |
Black Magix Powerfull TL 180 W | 190 | 160/180 | 800 | S | 5150 | 6540 |
Black Magix DUO 180 W 190 | 190 | 160/180 | 800 | S | 7010 | 8903 |
Black Magix Creol 180 W 2m |
200 |
180 | 800 | S | 5520 | 7010 |
Black Magix 180 W 2m | 200 | 180 | 800 | S | 5520 | 7010 |
Black Magix 180 W LF | 200 | 180-200 | 800 | L | 5900 | 7493 |
Black Magix Safe 0,3 US. Tech. | ||||||
Black Magix 25 W Safe EU 0.3 | 52 | 25 | 600 | S | 3180 | 4039 |
Black Magix 100 W Safe EU 0.3 | 176 | 100 | 800 | S | 4600 | 5842 |
Black Magix 160 W Safe EU 0.3 | 176 | 160 | 800 | S | 4700 | 5969 |
Black Magix 180 W TL Safe EU 0,3 | 190 | 160/180 | 800 | L | 5520 | 7010 |
Black Magix 180 W safe 0,3 | 200 | 180 | 800 | S | 5520 | 7010 |
RED MAGIX Collatan by Lighttech | ||||||
Red Magix 100 W | 176 | 100 | 500 | 4960 | 6299 | |
Red Magix 160 W | 176 | 160 | 500 | 5360 | 6808 | |
Red Magix 180 W TL | 190 | 180 | 500 | 5520 | 7455 | |
Red Magix 180 W | 200 | 180 | 500 | 5520 | 7455 | |
Gyújtó 80-180 W | 394 | 500 |
Cégünk Cosmedico szolárium csövek forgalmazásával is foglalkozik, kérje ajánlatunkat az elérhetőségeinken.