Black Magix non EU US tech. | Hosszúság cm | Teljesítmény W | Üzemóra | Állvány | Nettó ár | Bruttó ár |
Black Magix 100 W | 176 | 100 | 800 | S | 4359 | 5536 |
Black Magix Creol 100 W | 176 | 100 | 800 | S | 4359 | 5536 |
Black Magix Powerfull 160 W | 176 | 160 | 800 | S | 4450 | 5651 |
Black Magix Creol 160 W | 176 | 160 | 800 | S | 4450 | 5651 |
Black Magix 160 W | 176 | 160 | 800 | S | 4450 | 5651 |
Black Magix Creol 180 W 1.9 m | 176 | 160/180 | 800 | L | 5283 | 6709 |
Black Magix Powerfull TL 180 W | 190 | 160/180 | 800 | S | 4909 | 6234 |
Black Magix DUO 180 W 190 | 190 | 160/180 | 800 | S | 6810 | 8648 |
Black Magix 180 W LF | 200 | 180-200 | 800 | L | 5679 | 7212 |
Black Magix Safe 0,3 US. Tech. | ||||||
Black Magix 25 W Safe EU 0.3 | 52 | 25 | 600 | S | 2979 | 33783 |
Black Magix 100 W Safe EU 0.3 | 176 | 100 | 800 | S | 4359 | 5536 |
Black Magix 160 W Safe EU 0.3 | 176 | 160 | 800 | S | 4450 | 5651 |
Black Magix 180 W TL Safe EU 0,3 | 190 | 160/180 | 800 | L | 5283 | 6709 |
Black Magix 180 W safe 0,3 | 200 | 180 | 800 | S | 5283 | 6709 |
RED MAGIX Collatan by Lighttech | ||||||
Red Magix 100 W | 176 | 100 | 500 | 4742 | 6022 | |
Red Magix 160 W | 176 | 160 | 500 | 5410 | 6528 | |
Red Magix 180 W TL | 190 | 180 | 500 | 5657 | 7184 | |
Red Magix 180 W | 200 | 180 | 500 | 5657 | 7184 | |
Gyújtó 80-180 W | 375 | 476 |
Cégünk Cosmedico szolárium csövek forgalmazásával is foglalkozik, kérje ajánlatunkat az elérhetőségeinken.